單位價格

 

本保單之收益與您所揀選於本公司發行的投資選擇之表現掛鈎。您的投資須承擔本公司的信貸風險。

 

您的投資回報是根據投資選擇之相關基金的表現變動而釐定。相關基金擁有本身的投資目標及關聯風險。相關基金須承受各有關投資的內在風險,以及可能出現的貨幣匯率及/或利率波動。

 

投資回報並非保證,並有可能令本金虧損。閣下須瞭解所選的投資選擇的性質,因為相比其他相關基金,部份相關基金或會持有被視為風險較高的投資,特別是結構性產品、衍生工具或新興市場的投資等。

   風險度總覽
Go

由於您所選的日期 2010 年 7 月 30 日 並無單位價格資料,因此,前一交易日 2010 年 7 月 28 日 的價格顯示如下,以供參考。

「匯財智保」投資萬用壽險計劃

「匯財智保」投資萬用壽險計劃備有一系列的投資選擇,以下簡介「匯財智保」投資萬用壽險計劃現時提供的投資選擇,您可按個人需要,彈性選擇及安排您的投資選擇。

本產品之投資回報須承受本產品的收費,因此投資回報可能少於相關基金的回報。

  投資選擇 截至 賣出 (美元) 買入 (美元)
VDAPF 安本環球 ─ 亞太股票基金 A (累積) 2010 年 7 月 28 日 58.3100 58.8990
VDSHB 安本環球 ─ 新興市場債券基金 A (累積) 2010 年 7 月 28 日 31.0100 31.3233
VDEMK 安本環球 ─ 新興市場股票基金 A (累積) 2010 年 7 月 28 日 54.3100 54.8586
VBAUF 霸菱澳洲基金 (美元) 2010 年 7 月 28 日 100.1700 101.1819
VBEEU 霸菱東歐基金 (美元) 2010 年 7 月 28 日 106.7000 107.7778
VBHKC 霸菱香港中國基金 (美元) 2010 年 7 月 28 日 851.3000 859.8990
VCGLB 東方匯理系列基金環球債券基金 ─ 傳統類別 2010 年 7 月 28 日 23.6900 23.9293
VCGRC 東方匯理系列基金大中華基金 ─ 傳統類別 2010 年 7 月 28 日 473.5800 478.3637
VCKOR 東方匯理系列基金韓國基金 ─ 傳統類別 2010 年 7 月 28 日 18.7800 18.9697
VCTHI 東方匯理系列基金泰國基金 ─ 傳統類別 2010 年 7 月 28 日 72.2100 72.9394
VFAME 富達基金 ─ 美國基金A 2010 年 7 月 28 日 4.3360 4.3798
VFEMG 富達基金 ─ 新興市場基金A 2010 年 7 月 28 日 18.4300 18.6162
VFFPS 富達基金 ─ 富達環球增長精選組合基金A 2010 年 7 月 28 日 15.1900 15.3435
VFGIN 富達基金 ─ 環球「息」增長基金A 2010 年 7 月 28 日 14.8200 14.9697
VFIND 富達基金 ─ 印度焦點基金A 2010 年 7 月 28 日 30.2500 30.5556
VFINT 富達基金 ─ 國際基金A 2010 年 7 月 28 日 28.8600 29.1516
VFPAC 富達基金 ─ 太平洋基金A 2010 年 7 月 28 日 17.7900 17.9697
VFSEA 富達基金 ─ 東南亞基金A 2010 年 7 月 28 日 5.8340 5.8930
VFUHY 富達基金 ─ 美元高收益基金 A 2010 年 7 月 28 日 11.7300 11.8485
VSAIT 首域亞洲創新基金 (類別 1) 2010 年 7 月 28 日 24.3600 24.6061
VSABF 首域亞洲債券基金 (類別 1) 2010 年 7 月 28 日 8.3400 8.4243
VSAEP 首域亞洲股本優點基金 (類別 1) 2010 年 7 月 28 日 29.6500 29.9495
VSCGR 首域中國增長基金 (類別 1) 2010 年 7 月 28 日 93.9200 94.8687
VSHKG 首域香港增長基金 (類別 1) 2010 年 7 月 28 日 36.7500 37.1213
VSINS 首域印度次大陸基金 (類別 1) 2010 年 7 月 28 日 39.4600 39.8586
VAFEM 富通L基金 – 全球新興市場優選債券基金「經典」類別 2010 年 7 月 28 日 210.1200 212.2425
VABRA 富通L基金 – 巴西股票基金「經典」類別 2010 年 7 月 28 日 85.4700 86.3334
VAFEN 富通L基金 – 全球能源股票基金「經典」類別 2010 年 7 月 28 日 657.5300 664.1718
VAFEE 富通L基金 – 新興歐洲股票基金「經典」類別 2010 年 7 月 28 日 1589.8500 1605.9091
VAAPH 富通L基金 – 亞太賞息股票基金「經典」類別 2010 年 7 月 28 日 69.2700 69.9697
VAFLA 富通L基金 – 拉丁美洲股票基金「經典」類別 2010 年 7 月 28 日 422.6800 426.9495
VAMAT 富通L基金 – 全球商品物料股票基金「經典」類別 2010 年 7 月 28 日 95.6000 96.5657
VAFRU 富通L基金 – 俄羅斯股票基金「經典」類別 2010 年 7 月 28 日 124.8300 126.0910
VAFUT 富通L基金 – 全球公用事業股票基金「經典」類別 2010 年 7 月 28 日 138.6200 140.0203
VAFST 富通L基金 – 美元短期貨幣市場基金「經典」類別 2010 年 7 月 28 日 2295.2200 2318.4041
VIAEQ 景順亞洲動力基金A 2010 年 7 月 28 日 5.0200 5.0708
VISCE 景順歐洲大陸企業基金 A 2010 年 7 月 28 日 104.3400 105.3940
VIENG 景順能源基金 A 2010 年 7 月 28 日 22.2700 22.4950
VIJAP 景順日本基金 A 2010 年 7 月 28 日 16.4000 16.5657
VIUSR 景順美元儲備基金 A 2010 年 7 月 28 日 87.0000 87.8788
VJASE JF 東協基金 2010 年 7 月 28 日 84.0400 84.8889
VJADO JF亞洲內需主題基金 2010 年 7 月 28 日 9.2500 9.3435
VJKOR JF 南韓基金 2010 年 7 月 28 日 40.5500 40.9596
VJPAS JF 太平洋證券基金 2010 年 7 月 28 日 204.6400 206.7071
VJPSC JF 太平洋小型企業基金 2010 年 7 月 28 日 24.2700 24.5152
VJPAT JF 太平洋科技基金 2010 年 7 月 28 日 33.8800 34.2223
VJSIN JF 新加坡基金 2010 年 7 月 28 日 29.8700 30.1718
VJTAW JF 台灣基金 2010 年 7 月 28 日 11.5700 11.6869
VJTHA JF 泰國基金 2010 年 7 月 28 日 64.3900 65.0405
VJEUE 摩根歐元區股票基金 2010 年 7 月 28 日 7.4200 7.4950
VJGPI 摩根環球地產入息基金 2010 年 7 月 28 日 7.2200 7.2930
VJMIE 摩根新興中東基金 2010 年 7 月 28 日 22.5700 22.7980
VGEGM 法興基金 - 金礦股票A 2010 年 7 月 28 日 31.0778 31.3918
VGMMK 法興基金 - 美元貨幣A 2010 年 7 月 28 日 15.8507 16.0109
備註:    
  
1.  所有投資均涉及風險。
  
2.

每一項之投資選擇的單位賣出價會在估價當日以投資選擇的資產淨值除以該投資選擇現存的單位數目計算,而單位買入價相等於單位賣出價除以一減買賣差價。

3.

請閣下細心閱讀主要銷售刊物。在揀選投資選擇前,閣下應考慮本身的投資目標、個人財務狀況和風險承受能力。本公司樂意按閣下要求提供各相關基金之章程、要約文件、以及資料單張,以進一步瞭解其他重要資料、投資策略及風險因素。過往表現並非未來業績表現的指標。閣下投資的價值可升亦可跌。 

如欲索取以上投資選擇之相關基金的市場分析資料,請致電24小時傳真服務熱線(852) 2837 7000 (852) 2894 9833紐約人壽客戶服務中心,或與您的壽險顧問聯絡。